埼玉県その他の地域の賃貸オフィス賃料相場情報
2024年12月26日更新(毎日更新)
埼玉県その他の地域の賃料相場
埼玉県その他の地域の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
区名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県その他の地域 | 13,000円 (29件) | 13,400円 (41件) | 13,200円 (26件) | 10,000円 (16件) | 8,000円 (6件) |
エリア名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
川越市 | 13,200円 (7件) | 15,100円 (1件) | 13,000円 (2件) | 12,400円 (4件) | 6,300円 (2件) |
熊谷市 | 4,700円 (1件) | 13,500円 (1件) | - | - | - |
川口市 | 18,400円 (5件) | 14,300円 (8件) | 15,600円 (5件) | 6,600円 (3件) | 8,800円 (3件) |
所沢市 | 15,500円 (2件) | 15,900円 (3件) | 14,300円 (5件) | 11,600円 (2件) | - |
春日部市 | 8,000円 (1件) | 8,000円 (2件) | 9,000円 (3件) | 7,000円 (1件) | 9,000円 (1件) |
深谷市 | - | - | - | - | - |
上尾市 | 9,000円 (1件) | 13,600円 (3件) | 11,400円 (1件) | 8,000円 (1件) | - |
草加市 | 12,300円 (1件) | 15,500円 (1件) | 13,400円 (5件) | - | - |
越谷市 | - | 14,600円 (13件) | 16,600円 (2件) | - | - |
戸田市 | - | - | 14,000円 (1件) | - | - |
入間市 | 9,200円 (1件) | - | 6,000円 (1件) | 7,200円 (2件) | - |
志木市 | - | - | - | - | - |
和光市 | - | - | - | 16,500円 (1件) | - |
新座市 | 13,500円 (1件) | 12,600円 (1件) | - | - | - |
久喜市 | 12,000円 (2件) | 7,900円 (1件) | 7,900円 (1件) | 11,000円 (2件) | - |
八潮市 | - | 10,500円 (2件) | - | - | - |
富士見市 | 6,300円 (3件) | 8,400円 (2件) | - | - | - |
三郷市 | - | 13,000円 (3件) | - | - | - |
入間郡 三芳町 | 8,500円 (2件) | - | - | - | - |
蕨市 | 22,800円 (2件) | - | - | - | - |
坪単価別件数
区名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県その他の地域 | - | |||||
エリア名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
川越市 | - | |||||
熊谷市 | - | - | - | - | ||
川口市 | - | |||||
所沢市 | - | - | ||||
春日部市 | - | - | - | |||
深谷市 | - | - | - | - | - | - |
上尾市 | - | - | - | |||
草加市 | - | - | - | - | ||
越谷市 | - | |||||
戸田市 | - | - | - | - | - | |
入間市 | - | - | - | - | ||
志木市 | - | - | - | - | - | - |
和光市 | - | - | - | - | - | |
新座市 | - | - | - | - | - | |
久喜市 | - | - | - | |||
八潮市 | - | - | - | - | ||
富士見市 | - | - | - | - | ||
三郷市 | - | - | - | - | - | |
入間郡 三芳町 | - | - | - | - | - | |
蕨市 | - | - | - | - | - |